沈陽天星W-20鉗式硬度計
量 程: 0~20HW
示值 誤差: 0.5HW(5~17HW)
重復性誤差: 0.5HW(5~17HW)
重 量: 0.5kg
型號 | 應用范圍 | 硬度范圍 | 工件尺寸( mm ) |
W-20 | 鋁合金 | 25~110HRE 58~131HV | 厚度 0.6-6 內徑 >10 |
W-20a | 厚度 0.6-13 內徑 >10 | ||
W-20b | 厚度 0.6-8 內徑 >6 | ||
W-B75 | 黃銅 | 63~105HRF | 厚度 0.6-6 內徑 >10 |
W-B75b | 厚度 0.6-8 內徑 >6 | ||
W-BB75 | 紫銅 | 18~100HRE | 厚度 0.6-6 內徑 >10 |
W-BB75b | 厚度 0.6-8 內徑 >6 | ||
W-B92 | 不銹鋼帶冷軋薄鋼帶 | 50~92HRB | 厚度 0.4-6 內徑 >10 |
上一篇:天星W-20韋氏硬度計
下一篇:Webster B鉗式硬度計
備案號:粵ICP備09197511號 技術支持:儀表網